Китайские квоты на ввоз отходов и лома: полный список 11-й партии 2020 г.
Центр управления твердыми отходами и химическими веществами Министерства экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики опубликовал 11-ю партию квот на ввоз отходов в 2020 г. Информация появилась в СМИ 18 августа, сообщается на сайте Bureau of International Recycling (Международного бюро по вторичной переработке материалов).
Согласно данным Центра управления твердыми отходами и химическими веществами 11-я партия позволит ввозить в Китай 14 530 тонн медного лома, 2 610 алюминиевого лома и 195 990 тонн макулатуры. Полный список представлен ниже.
| Приложение: Список заявок на импорт, предлагаемых для утверждения (11-я партия 2020 г.) | |||||||
| № | Блок обработки и утилизации | Количество отходов | Название отходов | Утвержденный объем импорта (тонн) | Масса (в тоннах) | Утвержденный порт | Замечания |
| 1 | Dacheng County Hongya Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 650 | 650 | Район порта Синян, порт Тяньцзинь | |
| 2 | Dacheng County Hongya Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | 7602000090 | Алюминиевый лом | 180 | 180 | Район порта Синян, порт Тяньцзинь | |
| 3 | Hebei Warwick Material Recycling Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 110 | 110 | Район порта Синян, порт Тяньцзинь | |
| 4 | Changzhou Renzi Copper Industry Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 240 | 240 | Район порта Яншань, порт Шанхай | |
| 5 | Hangzhou Dongda Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 4680 | 4680 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 6 | Hangzhou Tongda Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 2610 | 2610 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 7 | Ningbo Zhonggang Metal Products Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 890 | 440 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 450 | |||||||
| 8 | Zhejiang Dongda Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 4650 | 4650 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 9 | Zhejiang Gaoyang Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 3440 | 3440 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 10 | Zhejiang Jindong Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 3970 | 3970 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 11 | Zhejiang Upstream Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 2330 | 2330 | Район порта Бейлун, порт Нинбо | |
| 12 | Xiuning Tiandu Material Recycling Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 130 | 130 | Район порта Гаоцяо Морской порт Шанхай | |
| 13 | Nine Dragons Paper (Quanzhou) Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 25210 | 5040 | Район порта Цзянъинь, банк порта Фучжоу | |
| 5040 | |||||||
| 5040 | |||||||
| 5040 | |||||||
| 5050 | |||||||
| 14 | Liansheng Paper (Longhai) Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 46260 | 5140 | Район порта Хайцан, порт Сямынь | |
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 5140 | |||||||
| 15 | Liansheng Paper (Longhai) Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 5170 | 5170 | Район порта Хайцан, порт Сямынь | |
| 16 | Shanying South China Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 44070 | 4890 | Район порта Хайцан, порт Сямынь | |
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 4950 | |||||||
| 17 | Guixi Yingxin Copper Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 1550 | 770 | Район порта Гаоцяо Морской порт Шанхай | |
| 780 | |||||||
| 18 | Changle Xinmai Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 8590 | 4290 | Циндао Порт | |
| 4300 | |||||||
| 19 | Dongying Fangyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 4700 | 580 | Циндао Порт | |
| 580 | |||||||
| 580 | |||||||
| 580 | |||||||
| 580 | |||||||
| 580 | |||||||
| 580 | |||||||
| 640 | |||||||
| 20 | Huisheng Group Co., Ltd. | 4707100000 | Макулатура | 2680 | 2680 | Циндао Порт | |
| 21 | Laizhou Lutong Special Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 2800 | 2800 | Циндао Порт | |
| 22 | Longkou Welfare Vehicle Fittings Factory | 7404000090 | Медный лом | 250 | 250 | Циндао Порт | |
| 23 | Shandong Century Sunshine Paper Group Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 28600 | 5720 | Циндао Порт | |
| 5720 | |||||||
| 5720 | |||||||
| 5720 | |||||||
| 5720 | |||||||
| 24 | Taishan Gypsum Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 5160 | 2580 | Циндао Порт | |
| 2580 | |||||||
| 25 | Yuantong Paper (Shandong) Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 3120 | 1560 | Циндао Порт | |
| 1560 | |||||||
| 26 | Zaozhuang China Resources Paper Co., Ltd. | 4707100000 / 4707200000 / 4707300000 | Макулатура | 4500 | 4500 | Циндао Порт | |
| 27 | Foshan Xiangao Waste Metal Processing and Utilization Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 1040 | 520 | Южно-Китайский морской порт | 2020 № 997 Изменение товарного кода |
| 520 | |||||||
| 28 | Guangdong Longda Aluminum Industry Co., Ltd. | 7602000090 | Алюминиевый лом | 400 | 400 | Южно-Китайский морской порт | |
| 29 | Qingyuan Yibao Material Recycling Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 4000 | 500 | Южно-Китайский морской порт | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 30 | Qingyuan Yibao Material Recycling Co., Ltd. | 7602000090 | Алюминиевый лом | 2030 | 500 | Южно-Китайский морской порт | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 530 | |||||||
| 31 | Guangxi Jiahe Shengde Golden Sun Renewable Resources Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 90 | 90 | Порт Учжоу | |
| 32 | Guangxi Wuzhou Tongbao Renewable Resources Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 120 | 120 | Порт Учжоу | |
| 33 | Wuzhou Haigang Metal Co., Ltd. | 7404000090 | Медный лом | 760 | 760 | Порт Учжоу | |

