Рэнкинг грузоотправителей лома черных металлов
РА Русмет · Рейтинги
Рэнкинг грузоотправителей лома черных металлов
Рэнкинг компаний-грузоотправителей лома черных металлов по объёмам внутренних перевозок за 6 месяцев 2023 года.
Ниже — перечень грузоотправителей с кодом ОКПО и объёмом внутренних перевозок. Воспользуйтесь поиском, чтобы быстро найти компанию.
Рэнкинг отгрузок
ОКПО · грузоотправитель по ЕГРПО · 6 мес. 2023, внутр. перевозки
| ОКПО | Грузоотправитель по ЕГРПО | 6 мес. 2023 Внутр. перевозки |
|---|---|---|
| 186269 | АО ЕВРАЗ НТМК | 185 855,25 |
| 187547 | ОАО ЧЕЛЯБВТОРМЕТ | 110 067,39 |
| 56465277 | ООО ОРИС ПРОМ | 106 318,40 |
| 45388680 | ООО ПК ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ | 104 838,50 |
| 63491418 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР | 103 506,50 |
| 41735951 | ООО ПО УРАЛВТОРМЕТ | 98 568,20 |
| 33970104 | ООО ММК Втормет | 94 227,70 |
| 50275089 | ЗАО ТРОЙКА-МЕТ | 91 960,10 |
| 63947203 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК УРАЛ | 88 512,68 |
| 27390880 | ООО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | 88 349,30 |
| 186217 | ПАО СЕВЕРСТАЛЬ | 87 605,59 |
| 65333899 | ООО ВТОРМЕТАЛЛ | 87 475,05 |
| 61353043 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ВОЛГА | 72 012,60 |
| 87479994 | ООО ВТОРМЕТ | 71 791,20 |
| 36715677 | ООО ВТОРМЕТ | 71 321,12 |
| 64326176 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК СИБИРЬ | 69 267,53 |
| 85890225 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПОВОЛЖЬЕ | 67 647,19 |
| 92740638 | ООО ЭКОСИСТЕМА | 66 872,76 |
| 5024637 | АО БАШВТОРМЕТ | 59 800,75 |
| 27635672 | ООО Вторресурс-НК | 57 262,05 |
| 5762016 | ОАО ПСКОВВТОРМЕТ | 56 999,35 |
| 70452028 | ООО МЕТ-ПРОФИТ | 56 889,51 |
| 37294479 | ООО АРКТИКВТОРМЕТ | 55 399,76 |
| 64924256 | ООО МЕТА-САМАРА | 53 876,30 |
| 5753490 | ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 50 331,12 |
| 41044848 | ООО ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВТОРМЕТ | 49 899,66 |
| 30473470 | ООО ВЭЙ-ГРУПП.РФ | 49 443,40 |
| 89742645 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЧЕРНОЗЕМЬЕ | 47 592,76 |
| 65003883 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ | 46 784,10 |
| 94990575 | ООО МЕТРЕСУРС-С | 46 487,32 |
| 25282502 | ООО МЕТА-УЛЬЯНОВСК | 44 089,51 |
| 50626710 | ООО ПО ТАТВТОРЧЕРМЕТ | 42 595,10 |
| 10531371 | ООО ТМК ЧЕРМЕТ-ВОЛЖСКИЙ | 40 971,39 |
| 33109479 | АО ПЕТРОМАКС | 40 321,93 |
| 32515154 | ООО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 39 932,00 |
| 63395985 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | 39 745,70 |
| 90393807 | ООО ВЭЙ | 39 549,79 |
| 73218675 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК СЕВЕР | 39 264,38 |
| 26752358 | ООО АРСЕНАЛМЕТ | 37 676,64 |
| 62542390 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ | 37 022,49 |
| 26752714 | КВАНТ ООО | 36 152,39 |
| 32226088 | ООО ВТОРМЕТ | 35 797,58 |
| 87065235 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ | 35 778,80 |
| 59351054 | ООО ЧЕРМЕТ-РЕЗЕРВ | 35 193,43 |
| 84536935 | ООО ТРАНСЛОМ | 35 021,61 |
| 65102438 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПЕРМЬ | 34 702,80 |
| 43452729 | ООО ММФ | 32 885,69 |
| 2955944 | ООО ЛПК62 | 32 733,54 |
| 14932016 | ООО НОРТОН СТАЛЬ ВТОРМЕТ | 32 496,45 |
| 4637421 | ОАО ВТОРЧЕРМЕТ | 30 303,82 |
| 43577336 | ООО ТЕХНОМЕТ | 30 171,05 |
| 77295661 | ООО ВМК | 15 455,19 |
| 54781330 | ООО ГРАНДМЕТАЛЛ | 29 439,65 |
| 56268507 | ЗАО ЛОКОМОТИВ | 28 353,16 |
| 77620670 | ООО ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ | 28 278,56 |
| 69093802 | ООО ПППО | 27 614,50 |
| 22338969 | ООО ВТОРМЕТ-БРЯНСК | 26 914,46 |
| 27632610 | ООО ВТОРМЕТ | 26 736,98 |
| 93303207 | ООО ВТОРМЕТПРОЕКТ | 26 492,40 |
| 92287311 | ООО СТАЛЬПРОМРЕСУРС | 26 396,30 |
| 34405725 | ООО МЭМ-ИНЖИНИРИНГ | 24 880,30 |
| 38730095 | ООО ГК ВТОРМЕТ | 24 701,91 |
| 86491409 | ООО НВК | 24 547,83 |
| 98353078 | ООО ИНТЕРМЕТТРЕЙД | 24 509,30 |
| 32487601 | ООО МЕТАЛЛОЛОМ-1 | 24 177,25 |
| 84004687 | ООО ТАЛАН | 24 410,28 |
| 14732534 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ВОСТОК | 24 271,91 |
| 9261050 | ООО Черметснаб | 23 832,35 |
| 80989901 | ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ | 23 203,60 |
| 61343441 | ООО ПК НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ | 22 912,40 |
| 41081921 | ООО ГРАНАДА ГРУПП | 21 961,25 |
| 85963510 | ООО АСТРВТОРСЫРЬЕ | 21 677,30 |
| 67180193 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК БАШКОРТОСТАН | 21 418,90 |
| 35256664 | ООО АКРОНЦЕНТР | 20 797,55 |
| 14682813 | ООО КОНТУР-НН | 20 691,31 |
| 65605501 | ООО КОМПАНИЯ ОРУМ | 20 648,24 |
| 75924420 | ООО ХЕТЕК В | 20 517,70 |
| 75296538 | ООО ПЕРВАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 20 369,87 |
| 29129915 | ООО СТАЛЬИНВЕСТ | 20 045,05 |
| 21438321 | ООО АЛТАЙСКРАПМЕТАЛЛ | 19 801,91 |
| 5762128 | АО ЧУВАШВТОРМЕТ | 19 762,36 |
| 80788709 | ИП ПАХАРЬКОВ АА | 19 559,35 |
| 80456085 | ООО ПРОФИТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД | 19 252,23 |
| 72821412 | ООО ВСМК | 19 215,98 |
| 70679128 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БМЗ | 19 007,30 |
| 65651547 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК РЕСПУБЛИКА | 18 328,85 |
| 51580045 | ООО ПРАНАТ | 18 243,81 |
| 2463951 | ООО ВОРОНЕЖВТОРСЫРЬЕ | 17 786,70 |
| 71388031 | ООО ЖТЭК | 17 543,30 |
| 62551242 | ООО МЕТА-ЕКАТЕРИНБУРГ | 17 276,37 |
| 64800169 | ООО ТК СИБИРЬ | 17 216,42 |
| 50778455 | ООО ГЛОБАЛ МЕТАЛЛ | 17 055,31 |
| 98481557 | АО ВТОРМЕТ-ДВ | 16 818,38 |
| 98073597 | ООО МЕТРЕСУРС-П | 16 491,15 |
| 54000930 | ООО ТРАНСМЕТАЛЛ | 16 393,05 |
| 50274820 | ООО ТД Машиностроительный завод | 16 273,99 |
| 55305146 | ООО ТАЮТ | 16 216,56 |
| 55791017 | АО НЛМК-УРАЛ | 15 961,10 |
| 95757875 | ООО ГЛОРИЯ | 15 883,05 |
| 64687833 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАД | 15 000,11 |
| 5036037 | ОАО ВТОРМЕТ | 14 594,40 |
| 71510791 | ООО РЕСУРСЫ СИБИРИ | 14 418,50 |
| 57370277 | ООО БРОКСТАЛЬ | 14 367,05 |
| 10787432 | ООО ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ | 14 366,45 |
| 61188880 | ООО БАШЧЕРМЕТ | 14 282,35 |
| 39298889 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ ОРЕЛ | 14 234,95 |
| 52744106 | ООО ВТОРМЕТ ЦАРИЦЫНО | 14 183,03 |
| 55588405 | ООО МОСМЕТЛАЙН | 14 132,55 |
| 26271699 | ООО ЛИДЕРРЕСУРС | 14 004,66 |
| 231550 | ПАО ЧКПЗ | 13 988,45 |
| 64630744 | ООО СЕВЕРСТАЛЬ-ВТОРЧЕРМЕТ | 13 896,40 |
| 79956285 | ООО ПРОФИТ-УДМУРТИЯ | 13 819,05 |
| 53025299 | ООО АКРОН СКРАП УРАЛ | 13 810,98 |
| 187263 | АО БМК | 13 732,25 |
| 39164002 | ООО АРТ-МАРКЕТ | 13 630,04 |
| 186631 | ПАО СИНТЗ | 13 482,85 |
| 38608810 | ООО ВТОРМЕТ - СЕВЕРНЫЙ | 13 366,10 |
| 87562442 | ООО НОВАЯ ЗЕМЛЯ | 13 327,20 |
| 91154625 | ООО ЦЕНТРВТОРМЕТ | 13 275,55 |
| 49555206 | ООО СИБИРСКАЯ ЛОГИСТИКА | 13 145,90 |
| 60197612 | АКРОН СКРАП ЮЖНЫЙ УРАЛ ООО | 13 075,00 |
| 7509310 | ПАО УРАЛКУЗ | 12 827,00 |
| 16195081 | ООО ПроектМеталл | 12 826,71 |
| 5785247 | ОАО РУСАЛ БРАТСК | 12 680,30 |
| 59921586 | ООО ПО ТАТМЕТ | 12 615,27 |
| 37713574 | ООО СИБГАЛС | 12 611,06 |
| 13007280 | ООО СК АЛ-МЕТ | 12 532,55 |
| 36917895 | ООО РУСМЕТ | 7 621,61 |
| 6675514 | ООО ГРАНДЦВЕТМЕТ | 12 249,70 |
| 62616792 | ООО КУРГАНПРОММЕТ | 12 153,90 |
| 83262 | ОАО РЖД | 11 998,03 |
| 16497089 | ООО ФЕРРО-РЕСУРС | 11 971,10 |
| 68341853 | ООО ПМП-ТРАНС | 11 733,88 |
| 44981192 | ООО Регион Металл | 11 677,40 |
| 14788090 | АО УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ | 11 675,35 |
| 50394292 | ООО МЕТЭКС | 11 517,44 |
| 83620875 | ООО СТАЛЬРЕСУРС | 11 494,45 |
| 1126453 | АО МОРПОРТ СПБ | 11 477,75 |
| 63003985 | ООО ТЕРМИНАЛ-НЕВА | 11 418,85 |
| 83965640 | ООО МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ | 11 406,33 |
| 64153994 | ООО МЕТЛОМ | 11 270,25 |
| 40598473 | ООО ДВМ-ПРИМОРЬЕ | 11 160,06 |
| 72482358 | ООО ПИТЕР ВТОРМЕТ | 10 845,30 |
| 24327993 | ООО ТД СМАРТ - ВТОРМЕТ | 10 768,70 |
| 25968010 | ООО ВТОРМЕТ | 10 547,05 |
| 22178520 | ООО ТК КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС | 10 453,37 |
| 79723339 | ООО МЕТЭКСИМ | 10 433,35 |
| 14079092 | ООО ЧЕРМЕТ-СЕВЕР | 10 359,29 |
| 210571 | ПАО УРАЛМАШЗАВОД | 9 883,40 |
| 96164172 | ООО УНИ-БЛОК | 9 812,65 |
| 75129131 | ООО НОРД СТИЛ | 9 725,74 |
| 5757676 | АО ЕВРАЗ ЗСМК | 9 690,33 |
| 63957874 | ООО МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ | 9 581,80 |
| 989086 | ООО ТЕХМЕТАЛЛ | 9 571,00 |
| 36122813 | ООО ВТОРМЕТ-ЗАПАДНЫЙ | 9 457,25 |
| 2043278 | ООО СМОЛВТОРСТАЛЬ | 9 324,15 |
| 186625 | ПАО СТЗ | 9 288,00 |
| 50992142 | АКРОН СКРАП НОВОСИБИРСК ООО | 9 233,25 |
| 60237464 | ООО ПМК | 9 184,57 |
| 90350471 | ГОРЬКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 9 010,99 |
| 72946705 | ООО АЛТАЙЛОМ | 8 989,62 |
| 12251055 | ООО ВТОРМЕТ | 8 952,61 |
| 186602 | ПАО ТАГМЕТ | 8 932,80 |
| 12926582 | ООО МЗК | 8 858,20 |
| 97594512 | ООО СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ | 8 806,55 |
| 51959684 | ООО РУССКИЙ МЕТАЛЛ | 8 787,05 |
| 60639694 | ООО СТЭП ТРАНС | 8 633,50 |
| 88209995 | ООО ТОМСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ | 8 594,65 |
| 5785218 | АО РУСАЛ КРАСНОЯРСК | 8 535,80 |
| 74956872 | ООО ТРОФИ | 8 534,85 |
| 82928269 | ООО МБК | 8 480,41 |
| 31520911 | ООО НОВОМЕТ | 8 477,80 |
| 31557009 | ООО МЕТОПТТОРГ | 8 475,60 |
| 64805818 | ООО ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ | 8 448,15 |
| 11970747 | ООО МЕТАЛЛОЗАГОТОВКА | 8 397,32 |
| 55788050 | ООО АКРОН СКРАП САМАРА | 8 303,14 |
| 97149691 | ООО ШРОТТ | 8 201,54 |
| 62610358 | ООО ВТОРРЕСУРС | 8 160,25 |
| 32254660 | ООО ЕВРО-ТРЭЙД-СЕРВИС | 8 119,91 |
| 47900403 | ООО АРМЕТА | 8 061,10 |
| 85640161 | ООО ЯКА | 7 997,31 |
| 6329669 | ООО МАГЕЛЛАН | 7 966,30 |
| 5141372 | АО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС | 7 947,42 |
| 186507 | АО ЧЭМК | 7 917,85 |
| 72809061 | ООО НЛМК - КАЛУГА | 7 913,15 |
| 1086742 | ФЛ СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОАО РЖД | 7 828,73 |
| 56629193 | ООО ПРОМЕТЕЙ | 7 791,93 |
| 19004667 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИОН | 7 781,40 |
| 68594560 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7 697,46 |
| 59995113 | ООО ВАЛЕС | 7 618,60 |
| 11995523 | ООО МАШСТАЛЬ | 7 490,80 |
| 93961092 | ООО МЕТА-ПЕРМЬ | 7 415,90 |
| 33370798 | ООО ПЛЗК | 7 412,15 |
| 67918167 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДИ) | 7 272,25 |
| 14817503 | ООО МЕТМИКС | 7 270,60 |
| 11882486 | ОАО ОМСКМЕТАЛЛООПТТОРГ | 7 257,30 |
| 59280839 | ООО ПЖТ-55 | 7 164,50 |
| 18011412 | АО ПЕТРОЛЕСПОРТ | 6 978,88 |
| 92367211 | ООО РЕГИОНВТОРМЕТ | 6 972,90 |
| 186938 | АО ЕВРАЗ КГОК | 6 957,30 |
| 74418637 | ООО КОМПАНИЯ РЕГИОН | 6 889,50 |
| 48549861 | ДЬЯКОНОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА ИП | 6 870,50 |
| 5861110 | ОООТимерхан | 6 720,80 |
| 37884554 | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТАЛЬ | 6 700,20 |
| 57277543 | ООО ЛМЗ МАШСТАЛЬ | 6 584,90 |
| 6560674 | ООО МЕТМИКС | 6 567,60 |
| 14837546 | ООО ЗЛАТМЕТ | 6 486,20 |
| 13657842 | АО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 6 402,50 |
| 65146973 | ООО БИЗНЕС БАЛАНС | 6 371,54 |
| 5789251 | АО КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ | 6 319,80 |
| 17407697 | ОАО ИЖСТАЛЬ | 6 319,50 |
| 48576703 | ООО ВИЗ-СТАЛЬ | 6 283,70 |
| 83936644 | ООО МПЗ | 6 257,38 |
| 25359127 | ООО ПРОГРЕСС | 6 244,70 |
| 1098395 | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 168 СВЕРДЛОВСК | 6 212,75 |
| 27386128 | ООО ВТОРМЕТ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | 6 189,74 |
| 68427448 | ООО ВЕКТОР | 6 187,62 |
| 53495467 | ООО ИНЧЕРМЕТ | 6 180,96 |
| 46073895 | ООО РЕЦИКЛИНГ | 6 000,85 |
| 98845774 | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ИП | 5 998,75 |
| 85238988 | ООО СКЛАД 39 | 5 987,90 |
| 5674281 | ООО Никко | 5 984,36 |
| 32464118 | ООО ЭКОЛОМ | 5 814,25 |
| 10216155 | ООО ВТОРМЕТРЕСУРС | 5 761,95 |
| 10720876 | ООО ПК РУССКИЙ МЕТАЛЛ | 5 753,45 |
| 78970343 | АО ВРК-2 | 5 753,33 |
| 92393473 | ООО САРОВСКИЙ ВТОРМЕТ | 5 584,25 |
| 4217713 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ | 5 567,70 |
| 86594291 | ООО ИНВЕСТМЕТ | 5 470,55 |
| 79073775 | ООО БАЗИС | 5 466,95 |
| 1096841 | ПМС-114 | 5 391,92 |
| 5761637 | КАО АЗОТ | 5 355,50 |
| 52848343 | ОАО НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА | 5 333,70 |
| 10928987 | ООО Регион Металл | 5 320,30 |
| 10716538 | ООО "ВТОРМЕТ-С" | 5 259,50 |
| 14503166 | АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ | 5 249,30 |
| 186447 | ПАО АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД | 5 228,55 |
| 19780733 | ООО АСК | 5 207,09 |
| 78192087 | ООО ПОЛАР | 5 095,76 |
| 49216289 | АО РУСАЛ САЯНОГОРСК | 5 038,28 |
| 10852678 | ООО ВТОРЧЕРМЕТ | 5 029,90 |
| 54671021 | ООО КАЛИДОН | 4 993,80 |
| 52047459 | ООО АРЕНА-ПРИНТ | 4 914,35 |
| 27811347 | ООО ВТОРМЕТ + | 4 897,00 |
| 68657898 | ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 4 873,20 |
| 19767023 | ООО РЕГИОНМЕТ | 4 857,40 |
| 40696939 | ООО ПРОЛОМ | 4 848,40 |
| 41051819 | ООО ВТОРМЕТ АЛЬЯНС | 4 789,90 |
| 16419758 | ООО ИТ-МО | 4 770,37 |
| 86971351 | ООО ПКФ ИНДУСТРИЯ | 4 720,75 |
| 14462000 | ФЛ ОАО РУСАЛ БРАТСК В Г. ШЕЛЕХОВ | 4 709,85 |
| 12467298 | ООО ТЕХРЕСУРС | 4 680,25 |
| 29642334 | ООО ТСК ПЛЮС | 4 671,20 |
| 58654396 | ООО БАЗАЛЬТ | 4 615,16 |
| 41264268 | ЖИГАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП | 4 547,30 |
| 70895010 | ООО МЕТАЛЛВЕКТОР | 4 544,14 |
| 37965985 | ООО ЛОМПРОМ | 4 532,70 |
| 88724510 | ООО СТРОЙКЕЙ | 4 527,90 |
| 3197492 | ООО НМК-ЛОГИСТИКА | 4 438,85 |
| 56764382 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВТОРМЕТ АО | 4 436,65 |
| 37964141 | ООО МЕТАЛЛИСТ | 4 427,20 |
| 5757848 | АО ВМЗ | 4 422,75 |
| 89793720 | ООО КАРАТЪ | 4 408,30 |
| 52853410 | ООО СИБИРЬТРАНС | 4 403,35 |
| 19797060 | ООО НЧМ | 4 352,81 |
| 69806870 | ООО ТК СИБВАГОНРЕСУРС | 4 257,65 |
| 82043950 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ АГИДЕЛЬ | 4 238,19 |
| 70452057 | ООО ИТЕРАЮНИТ | 4 238,15 |
| 55610139 | ООО ТРАНСМАРКЕТ | 4 225,00 |
| 31778101 | ООО ВТОРМЕТ-ОКА | 4 205,40 |
| 14787908 | ООО ТЛС | 4 179,90 |
| 21853681 | ООО Втормет-Регион | 4 144,99 |
| 3245736 | ООО ТИМЕР | 4 142,69 |
| 69342659 | ООО МЕТАЛАЙН | 4 130,35 |
| 5764498 | АО ТЯЖМАШ | 4 076,10 |
| 94705439 | ООО ПРОМРЕСУРСЫ | 4 036,20 |
| 49152508 | ООО СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 4 021,90 |
| 62633715 | ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ | 4 001,10 |
| 162613 | АО ВОРКУТАУГОЛЬ | 3 976,45 |
| 32083878 | ООО РМС | 3 961,10 |
| 10057047 | ООО АЛМЕТ | 3 938,79 |
| 33591890 | ПМС - 254 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП - ФИЛИАЛА ОАО РЖД | 3 925,40 |
| 36362871 | ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК | 3 922,45 |
| 31612040 | ПМС-303 КИЧЕРА ВСЖД ОАОРЖД | 3 920,00 |
| 34426041 | ООО МТМ | 3 907,65 |
| 23945982 | ООО ОРСКСНАБ ЖД | 3 890,70 |
| 87054390 | ООО ЦУМ | 3 876,30 |
| 49162197 | ООО ТИТАН ЛОГИСТИК | 2 473,05 |
| 37545728 | ООО МЕТКАМГРУПП | 3 835,90 |
| 1098923 | ОПМС-19 ЗАП-СИБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ ОАО РЖД | 3 831,30 |
| 57565555 | ООО ЧЕРМЕТМАРКЕТ | 3 808,30 |
| 25061882 | ООО ВТОРМЕТУРАЛ | 3 799,42 |
| 52273606 | ООО АГРОСЕРВИС | 3 781,50 |
| 58949737 | ООО ПАТРИОТ | 3 750,00 |
| 73055664 | ООО БУЛАТ | 3 744,00 |
| 19702526 | ООО Направление | 3 739,97 |
| 66451684 | ООО АМ-ТЕХ | 3 708,50 |
| 4733797 | СТПОБП ПМС № 169 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП ФЛА ОАО РЖ | 3 681,40 |
| 10906316 | ООО ТАЕЖНЫЙ | 3 656,15 |
| 50634371 | ООО ТАТСТАЛЬ | 3 627,86 |
| 11975687 | ООО ЭКСИМО | 3 626,00 |
| 24855249 | ПМС-283 ЛОУХИ | 3 568,42 |
| 1395963 | ОАО ЗМК | 3 554,95 |
| 4733780 | СТПОБП ПМС № 43 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП ФЛА ОАО РЖД | 3 550,57 |
| 37856598 | ООО ВТОРМЕТ | 3 544,30 |
| 27916951 | ООО ТД ВТОРМЕТ-ИНДУСТРИЯ | 3 535,20 |
| 1061943 | ПМС N 77 ОАО РЖД | 3 507,65 |
| 186743 | АО ОЛКОН | 3 504,45 |
| 24367679 | ООО МЕТАЛЛТРЕЙД | 3 496,10 |
| 69079506 | КУЙБЫШЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦДИ ОАО РЖД | 3 474,38 |
| 10890710 | ООО СФЕРА-21 | 3 458,35 |
| 24462063 | ООО МЕТАЛЛПРОМ-УХТА | 3 440,90 |
| 1099153 | ФЛ ПМС N 54 ЗАБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 3 438,95 |
| 2650742 | ООО ИТПЗ | 3 415,40 |
| 65015403 | ООО СИБВТОРМЕТ | 3 410,84 |
| 42157253 | ООО ВМК | 3 410,10 |
| 96309009 | ООО ТК ЯКУТСКИЙ ТРАНЗИТ | 3 390,11 |
| 729244 | АО АЛТАЙВАГОН | 3 388,55 |
| 16131282 | ООО ВТОРМЕТ-РЕСУРС | 3 385,14 |
| 44989934 | ООО АКРОН СКРАП СЕВЕРОЗАПАД | 524,30 |
| 82610538 | ООО ПРОФМЕТ | 3 359,00 |
| 58786880 | ПМС-216 ЗАП-СИБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 3 353,25 |
| 37005819 | ООО УРАЛМЕТАЛЛУРГ | 3 335,00 |
| 64070446 | ООО СИБИНТЕК | 3 332,93 |
| 74428216 | ФЛ ПМС N 247 ЗАБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 3 319,73 |
| 5757665 | ПАО НЛМК | 3 283,67 |
| 45509422 | ООО ВТОРМА | 3 278,90 |
| 194398 | ПАО ГАЙСКИЙ ГОК | 3 273,80 |
| 25333935 | ЛАПШИН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ИП | 3 271,45 |
| 51347366 | ОАО РЖД | 3 250,70 |
| 69568955 | ООО ТВЕРСКАЯ БАЗА | 3 249,95 |
| 15281418 | ООО ПРИМОРВТОРСЫРЬЕ-ЯКУТИЯ | 3 240,10 |
| 8913332 | ФГУП УПТК № 114 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 3 220,95 |
| 35185987 | ООО СТРОЙЦЕНТР | 3 217,30 |
| 22656824 | ООО ВТОРМЕТ | 3 187,36 |
| 68592822 | ООО БАЙКАЛЭКОПЛЮС | 3 169,20 |
| 36425175 | ЗАО АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ | 3 167,10 |
| 1092435 | ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 56 | 3 125,00 |
| 23418624 | ООО ВИТИМ-ВТОРМЕТ | 3 112,03 |
| 31315134 | ООО МЕТТОРГ | 3 097,10 |
| 60820198 | ООО НОВОТЭК | 3 097,00 |
| 21871408 | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 257 ОАО РЖД | 3 078,25 |
| 84096198 | ООО ТЕХКОМПЛЕКС | 3 072,50 |
| 3434207 | ООО ТОРЭКС-ХАБАРОВСК | 3 058,00 |
| 88512825 | ООО ЧЕРМЕТ | 3 008,81 |
| 57099372 | ООО ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ | 3 006,60 |
| 33703662 | ООО ПРОФИТ | 2 998,65 |
| 68687304 | ЗАО РУСМЕТКОМ | 2 991,80 |
| 14308500 | ООО МЕТАЛЛ ПЛЮС | 2 965,15 |
| 16352824 | ООО МЕТАЛЛИСТ | 2 965,15 |
| 186720 | ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК | 2 937,15 |
| 20212454 | ООО ЭКСПОРТ ГРУПП | 2 922,62 |
| 3144627 | ОАО ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ | 2 915,15 |
| 1098432 | ПМС - 170 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП - ФИЛИАЛА ОАО РЖД | 2 911,14 |
| 96978555 | ООО ОРМЕТРЕСУРС | 2 892,30 |
| 20976571 | ООО ПО ВЦЧМ | 2 859,33 |
| 70573571 | ООО КУРГАНАГРОЗАПЧАСТЬ | 2 838,30 |
| 18281885 | ООО Авангард | 2 830,89 |
| 77384583 | ООО КИРОВЧЕРМЕТ | 2 775,40 |
| 4733337 | ОПЫТНАЯ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №8 | 2 769,20 |
| 12885920 | ООО ПРОМХОЛДИНГ | 2 725,55 |
