Обзор фондового рынка ГМК Украины (25.12.2006–12.01.2007)
Несмотря на праздничный период, ситуацию наукраинском фондовом рынке нельзя назвать спокойной. Подросли в ценеакции ряда металлургических предприятий. Кроме того, парламент принялновую редакцию закона о хозобществах.
В конце января 2006 г. эксперты прогнозировали, чтокотировки «Днепроспецстали» составят 1100 грн./акцию. Но уже к концугода - в начале 2007-го стоимость ценных бумаг предприятия превысилаэтот уровень. По мнению экспертов, это произошло в виду того, что сталаболее понятна структура собственности после ухода с предприятиякомпаний Григоришина. А это, в свою очередь, уменьшает риски, связанныес возможным конфликтом интересов двух бизнес-групп, в результате чегоцена акций стала отражать стоимость предприятия более четко. Попредположениям аналитиков, к концу 2007 г. котировки завода могутсоставить от 1700 до 2200 грн.
Кроме «Днепроспецстали» стоит отметить значительныйрост «Азовстали» и Алчевского МК. Акции первой, по мнению рядаучастников рынка, подросли вследствие отголоска прошлогоднегоприсоединения «Маркохима» к комбинату. Не стоит забывать, что всередине 2006 г. было объявлено о присоединении к комбинату и торговогодома. Других объективных общественно известных фактов обосновывающихданный рост нет. На текущий момент структура крупных собственниковкомбината по официальным данным следующая:
Собственник | Количество акций | % от общего количества | |
Название | Страна | ||
ТД «Азовсталь» | Украина, Мариуполь | 1 365 487 987 | 37,3309 |
СКМ | Украина, Донецк | 1 074 695 566 | 29,3809 |
Leman Commodities S.A. | Швейцария | 895 942 938 | 24,494 |
По оценкам экспертов, к концу недели котировкиоткатятся до уровня 2 грн./акцию. В последующем возможнодвунаправленное движение цены: в зависимости от информподдержки рынка,а также от ситуации в отрасли.
26 декабря на Алчевском МК был запущен прокатныйстан-3000. Но основной причиной роста цены стало намерение ИСД -владельца АМК - инвестировать в производство 10 млрд. грн. до 2010 г.,что соответствует примерно 3 млрд. грн. ежегодно. С учетом текущейстоимости комбината в 6,4 млрд. грн. (по экспертной оценке на основаниистоимости акций), следует предположить, что такое резкое увеличениеинвестиций приведет к росту стоимости АМК до 21-25 млрд. грн., что дажеввиду возможной допэмиссии акций выглядит для инвесторов весьмарадужным.
В первую рабочую неделю января парламент принялзакон, которым изменяется норма закона о хозобществах в части кворумана собраниях акционеров. По новому документу, если на собранииакционеров не был достигнут кворум в 60%, то следующее собраниеразрешается проводить по достижению 50% кворума.
По мнению экспертов, это может двояко повлиять нарынок. Инвесторы, которым принадлежит более 60% акций предприятия,могут продать около 10% бумаг, не боясь затруднений при созывесобрания, что увеличит количество акций в свободном обращении ипозитивно отразится на фондовом рынке Украины. Напротив, инвесторы, укоторых сейчас сконцентрировано от 40% до 50% акций, но нет контролянад предприятием, окажутся в невыгодном положении, поскольку они несмогут заблокировать деятельность объекта, не смогут сорвать собраниеакционеров, не смогут произвести других деструктивных ходов. По оценкаманалитиков, данный закон в большей степени положительно отразится нарынке, если будет подписан президентом.
Во второй эшелон по темпам роста вошел только ММКим. Ильича. Остальные предприятия не порадовали инвесторов увеличениемстоимости акций. Положительным фактом в росте котировок мариупольскогокомбината стала информация о приобретении шахты «Менжинская», котораядобывает коксующийся уголь марки «Ж» с низким содержанием серы. Даннаяпокупка позволит диверсифицировать сырьевую базу комбината, поскольку унего сформировались острые углы в отношениях с большинством поставщиковкоксующихся углей и кокса.
Трубники отреагировали массовым ростом котировок наконец года. Возможной причиной был конфликт Беларуси с Россией поповоду поставки газа и прокачки нефти, вследствие чего интерес России вукраинских трубах для нефте- и газопроводов будет расти. Однако акцииодного из основных экспортеров труб большого диаметра - Харцызского ТЗ- практически не выросли в цене. Кроме того, не совсем понятнаситуация, поскольку ХТЗ объявил о выплате дивидендов, причем уровень ихк цене за акцию на текущий момент составляет примерно 1 к 6. Скореевсего, цена акций уже в ближайшее время пойдет вверх, ввиду запоздалойреакцией инвесторов на данную новость.
Нижнеднепровский трубопрокатный завод посленезначительного отката цен опять пошел в рост. По большинству методовоценок, акции предприятия являются переоцененными. Возможно, данныеоценки базируются на устаревших данных.
Темпы прироста цен акций Шахты«Красноармейская-Западная» незначительно уменьшились. Активно пошел врост Алчевский КХЗ. Рост котировок наверняка связан с поездкойПрезидента в Алчевск и озвучиванием планов ИСД относительно инвестицийв металлургию и сопутствующие отрасли. Бумаги Ясиновского коксохимаушли из сферы интересов инвесторов ввиду роста спрэда до 53%.
Вопрос о выкупе акций Полтавского ГОКа перенесен на17 января. Видимо, с этим связано незначительное снижение котировок.Скорее всего, перед собранием будет резкий рост цены с последующимрезким падением, так что, возможно, в конце следующей недели мы увидимтот же уровень цен акций предприятия.
Большой шаг вперед сделали акции Южного ГОКа. Данныйрост не находит у ряда экспертов экономического обоснования. Крометого, со спрэдом в 23,7% нельзя говорить о высокой инвестиционнойпривлекательности акций. Скорее всего, процесс роста цены режиссируетсясобственниками 3-7% акций предприятия для последующей продажи западныминвесторам.
Итоги торгов в ПФТС по ценным бумагам металлургии (25.12.2006-12.01.2007)
Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 2.085 | 17.13 | 2.123 | 16.65 | 1.82 | 3 046 674.68 | 1 633 731 | 1.8649 | 0.0447 |
Алчевский МК | 0.266 | 12.71 | 0.2995 | 16.76 | 12.59 | 1 584 474.89 | 6 193 485 | 0.2558 | 0.0575 |
ДМК им. Дзержинского | 0.55 | 3.77 | 0.9 | 0 | 63.64 | 28 600.00 | 52 000 | 0.55 | 0.0022 |
ДМЗ им. Петровского | 0.1 | 0 | 0.345 | 1.47 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМЗ им. Коминтерна | 0.75 | 13.64 | 1 | -3.61 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкий металлопрокатный завод | 0.04 | 0 | 0.12 | -20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкий МЗ | 0.48 | 6.67 | 0.54 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепроспецсталь | 1 111.00 | 20.11 | 1 300.00 | 35.56 | 17.01 | 857 719.50 | 871 | 984.7526 | 0.081 |
Энергомашспецсталь | 0.5 | 25 | 0.84 | -5.62 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енакиевский МЗ | 26 | 0.58 | 27.5 | 0 | 5.77 | 275 000.00 | 10 000 | 27.5 | 0.0964 |
ЗЗФ | 0.33 | 3.13 | 0.4 | 0 | 21.21 | 116 469.70 | 331 500 | 0.3513 | 0.0272 |
ММК им. Ильича | 2.5 | 3.31 | 2.585 | 5.3 | 3.4 | 488 373.04 | 199 116 | 2.4527 | 0.0059 |
Mittal Steel Кривой Рог | 5.95 | 0.85 | 6.4 | 4.07 | 7.56 | 805 510.00 | 132 900 | 6.061 | 0.0034 |
НЗФ | 5 | -3.85 | 7.4 | 5.71 | 48 | 72 215.00 | 10 100 | 7.15 | 0.0033 |
Стальканат | 2.6 | 0 | 2.63 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЗФ | 0.01 | 0 | 0.04 | 33.33 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 7 275 036.81 | ||||||||
Метален (серия A) 2 выпуск | 1 018.70 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Металлургический центр (серия А) | 260 000.00 | 0 | 275 000.00 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | |
Стальканат (серия В) | 1 011.91 | 0.86 | 1 012.68 | 0.27 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |
Облигации | 0 | ||||||||
Итого | 7 275 036.81 | ||||||||
Цветные металлы | |||||||||
АЗОЦМ | 1.25 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАлК | 0.64 | 6.67 | 0.84 | 16.67 | 31.25 | 7 500.00 | 10 000 | 0.75 | 0.0575 |
Акции | 7 500.00 | ||||||||
Итого | 7 500.00 | ||||||||
Трубная промышленность | |||||||||
Днепропетровский ТЗ | 545 | 4.81 | 573 | 7.55 | 5.14 | 802 081.00 | 1 501 | 534.3644 | 0.1422 |
Нижнеднепровский ТПЗ | 96.05 | 9.15 | 100 | 13.12 | 4.11 | 2 633 026.70 | 28 203 | 93.3598 | 0.0523 |
Новомосковский ТЗ | 45.6 | 0.77 | 51.5 | 5.42 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харцызский ТЗ | 1.36 | 0.74 | 1.8 | 1.12 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 3 435 107.70 | ||||||||
Итого | 3 435 107.70 | ||||||||
Авдеевский КХЗ | 8.85 | -2.75 | 9.5 | -5 | 7.34 | 9 150.00 | 1 000 | 9.15 | 0.0005 |
Алчевский КХЗ | 0.26 | 7.88 | 0.4 | 33.33 | 53.85 | 253 325.40 | 291 733 | 0.8683 | 0.0029 |
Баглийкокс | 0.35 | 0 | 0.54 | 0 | 54.29 | 21 108.78 | 50 259 | 0.42 | 0.0147 |
Донецккокс | 0.3 | 0 | 0.834 | -0.3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожкокс | 4.8 | 6.67 | 5.6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угольная компания Шахта Красноармейская-Западная №1 | 2.405 | 4.57 | 2.8 | 1.82 | 16.42 | 117 537.00 | 42 800 | 2.7462 | 0.005 |
Ясиновский КХЗ | 1.25 | -10.71 | 1.92 | 8.02 | 53.6 | 17 700.00 | 10 000 | 1.77 | 0.0073 |
Акции | 418 821.18 | ||||||||
Брикет (серия А) | 1 000.00 | -1.19 | 1 027.00 | 0.79 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Облигации | 0 | ||||||||
Итого | 418 821.18 | ||||||||
ГОКи | |||||||||
Ингулецкий ГОК | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Марганецкий ГОК | 0.37 | -5.13 | 1.1 | -8.33 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овручский ГОК Кварцит | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный ГОК | 0.5555 | 26.25 | 0.6875 | 30.95 | 23.76 | 237 300.00 | 446 000 | 0.5321 | 0.0208 |
Северный ГОК | 3.6 | -5.26 | 4.9 | 0 | 36.11 | 4 830.00 | 600 | 8.05 | 0 |
Полтавский ГОК | 50.1 | -1.76 | 53.5 | 0.94 | 6.79 | 52 000.00 | 1 000 | 52 | 0.0009 |
Сухая Балка | 0.34 | 13.33 | 1 | 11.11 | 194.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центральный ГОК | 3 | -1.64 | 5 | 25 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0.081 |
Акции | 294 130.00 | ||||||||
Итого | 294 130.00 | ||||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
Днепрометиз | 180 | 0 | 500 | 0 | 177.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепропетровский стрелочный завод | 360 | 0 | 858.5 | 0 | 138.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружковский завод металлоизделий | 0.335 | 0 | 0.95 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчугский колесный завод | 18 | 0 | 27 | 17.39 | 50 | 575 000.00 | 25 000 | 23 | 0.2862 |
Силур | 0.014 | 0 | 0.032 | 0 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смилянский электромеханический завод | 6 | 0 | 17 | -5.56 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Токмакский ковко-штамповочный завод | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 575 000.00 | ||||||||
Константиновский завод метоборудования (серия А) | 1 007.81 | 0.81 | 1 019.72 | 0.96 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | |
Лозовской ковально-механический завод (серия А) | 1 000.00 | -2.72 | 1 044.00 | 0.87 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |
Лозовской ковально-механический завод (серия В) | 1 034.00 | 0.78 | 1 041.00 | 0.77 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
Облигации | 0 | ||||||||
Итого | 575 000.00 | ||||||||
Огнеупоры | |||||||||
Запорожогнеупор | 7 | 0 | 16 | 0 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьевский огнеупорный завод | 0.015 | 7.14 | 0.06 | 7.14 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Часовярский огнеупорный комбинат | 0.35 | -2.78 | 0.99 | 0 | 182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 0 | ||||||||
Итого | 0 | ||||||||
ВСЕГО | 12 005 595.69 | ||||||||
Данные: ПФТС. Расчеты ugmk

