Производители стальной продукции
| НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | Общий рейтинг | Дата рейтинга |
| Центральный ФО | ||
| ПАО "НЛМК" | BBB | 11/15/2022 |
| АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" | B | 11/15/2022 |
| АО "ПО "БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ" | C | 11/15/2022 |
| ООО "НЛМК - КАЛУГА" | BB | 11/15/2022 |
| АО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" | BB | 11/15/2022 |
| ООО "ТМК - ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД" | B | 11/15/2022 |
| ООО "ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ" | B | 11/15/2022 |
| Северо-Западный ФО | ||
| ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | BB | 11/15/2022 |
| АО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ПЕТРОСТАЛЬ" | CCC | 11/15/2022 |
| Южный ФО | ||
| АО "ВТЗ" | BB | 11/15/2022 |
| АО "ТАГМЕТ" | B | 11/15/2022 |
| ООО "АЭМЗ" | CC | 11/15/2022 |
| АО "ВМК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | CC | 11/15/2022 |
| ООО "ДЭМЗ" | C | 11/15/2022 |
| ООО "НОВОРОСМЕТАЛЛ" | BB | 11/15/2022 |
| ООО "РЭМЗ" | C | 11/15/2022 |
| Северо-Кавказский ФО | ||
| Приволжский ФО | ||
| АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | BB | 11/15/2022 |
| АО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | B | 11/15/2022 |
| АО "ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | CCC | 11/15/2022 |
| АО "КМК "ТЭМПО" | CCC | 11/15/2022 |
| АО "МЗ БАЛАКОВО" | B | 11/15/2022 |
| ПАО "ИЖСТАЛЬ" | BBB | 11/15/2022 |
| АО "БМК" | B | 11/15/2022 |
| АО "РУСПОЛИМЕТ" | B | 01/19/2023 |
| Уральский ФО | ||
| АО "ПНТЗ" | BB | 11/15/2022 |
| ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД" | CCC | 11/15/2022 |
| ПАО "ММК" | BBB | 11/15/2022 |
| АО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» | B | 11/15/2022 |
| АО "НЛМК-УРАЛ" | BB | 11/15/2022 |
| АО "ЕВРАЗ НТМК" | CCC | 11/15/2022 |
| ПАО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | B | 11/15/2022 |
| ООО "УМК-СТАЛЬ" | B | 11/15/2022 |
| ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | BBB | 11/15/2022 |
| ООО "ЗМЗ" | BB | 11/15/2022 |
| Сибирский ФО | ||
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | CCC | 11/15/2022 |
| ОАО "ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | C | 11/15/2022 |
| Дальневосточный ФО | ||
| ООО "АМУРСТАЛЬ" | CCC | 11/15/2022 |

